2017-2018年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 运行状态(未运营/正常运营) | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利息(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
平南县丹竹镇人民政府 | 2017年广西壮族自治区政府一般债券(七期) | 1705113 | 一般债券 |
304 | 2017/5/23 | 4.41 | 7年 | 平南县丹竹镇污水处理厂管网工程进度款 | 平南县 | 1000 | 304 | 885.358403 | 304 | 正常运行 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截止上年年末一般债券及对应项目情况 | |||||||||||||||
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写 | |||||||||||||||
相关链接